安全評價項目名稱 | 紹興柯橋煤炭石油有限公司經(jīng)營危險化學品 | |||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ柯2018-013 | |||||
項目簡介 | 對紹興柯橋煤炭石油有限公司在浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋金柯橋大道1388號紹興萬國中心A座15108室票據(jù)經(jīng)營經(jīng)營:汽油、煤油、柴油[閉杯閃點≤60℃]共3種?;贩N危險化學品的安全現(xiàn)狀評價,評價在經(jīng)營過程中存在的危險有害因素進行辨識、分析,查驗、評價該公司是否符合危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求,具體內(nèi)容包括經(jīng)營、儲存場所、周圍環(huán)境、人員資質(zhì)、消防安全設(shè)施、安全管理制度、安全責任制、危險化學品事故應急預案等方面內(nèi)容 | |||||||
安全評價項目組長 | 陳敦貴 | 評價報告編制人 | 陳敦貴 | |||||
項目組成員 | 王馬釗 | 報告審核人 | 任志鋼 | |||||
技術(shù)負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 任志鋼 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 陳敦貴 | |||||||
評價過程明細 | ||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | ||||
1 | 2018年3月28日 | 陳敦貴、王馬釗 | 準備資料 | 已存檔 | ||||
2 | 2018年3月28日 | 陳敦貴、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | ||||
3 | 2018年3月28日 | 陳敦貴、王馬釗 | 報告編寫 | 已存檔 | ||||
4 | 2018年4月1日 | 馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | ||||
5 | 2018年4月3日 | 陳敦貴 | 報告提交 | 已存檔 | ||||
其它說明 |
|
經(jīng)營場所外景
經(jīng)營場所內(nèi)景