安全評價項目名稱 | 諸暨市越都石油有限公司越都加油站經(jīng)營危險化學(xué)品 | |||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ諸2018-014 | |||||
項目簡介 | 對位于諸暨市暨陽街道耀江遂道東出口的諸暨市越都石油有限公司越都加油站進(jìn)行的安全現(xiàn)狀評價,涉及該加油站的儲罐區(qū)、加油棚和站房等。評價內(nèi)容為加油站油品儲存、經(jīng)營過程中的安全技術(shù)、安全管理、安全培訓(xùn)、事故應(yīng)急等方面 | |||||||
安全評價項目組長 | 陳敦貴 | 評價報告編制人 | 陳敦貴 | |||||
項目組成員 | 王馬釗 | 報告審核人 | 任志鋼 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 陳敦貴 | |||||||
評價過程明細(xì) | ||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | ||||
1 | 2018年8月20日 | 陳敦貴、王馬釗 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | ||||
2 | 2018年8月20日 | 陳敦貴、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | ||||
3 | 2018年8月29日 | 陳敦貴、王馬釗 | 報告編寫 | 已存檔 | ||||
4 | 2018年9月12日 | 馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | ||||
5 | 2018年9月14日 | 陳敦貴 | 報告提交 | 已存檔 | ||||
其它說明 |
|
加油站外景 油罐區(qū)