安全評價項目名稱 | 紹興化工有限公司危險化學品重大危險源安全評估報告 | ||||||||
項目類別 | / | 報告編號 | GZ技重18-02 | ||||||
項目簡介 | 紹興化工有限公司改制前原名為紹興化工總廠,是一家以煤為原料生產(chǎn)農(nóng)用碳酸氫銨為主的合成氨企業(yè),始建于1963年,屬國有制企業(yè),后于2000年11月改制為股份制企業(yè)?,F(xiàn)由康恩貝集團有限公司下屬公司浙江豐登化工股份有限公司控股經(jīng)營,法人代表余斌,注冊資本2857.14萬元。公司位于浙江省紹興市斗門鎮(zhèn)臨海路1號,占地面積約120292m3。紹興化工有限公司于2015年9月?lián)Q領(lǐng)安全許可證,證書編號(ZJ)WH安許證字[2015]-D-1306),許可范圍為:年產(chǎn):液氨7.5萬噸、二氧化碳2萬噸、甲醇1.5萬噸、氫氣400萬m3、氨水2萬噸、硫磺(回收)120噸。有效期至2018年9月27日。根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2009)辨識可知,紹興化工有限公司涉及危險化學品重大危險源的危險化學品為甲醇、氫氣、氨、甲苯、丙酮、乙酸乙酯、異丙醇、三乙胺、有機溶液、一氧化碳、DMF、液氧。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 毛騰飛 | 評價報告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 任志鋼 | ||||||
技術(shù)負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 任志鋼 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 毛騰飛、馮建 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.03.16- 2018.03.25 | 馮建、毛騰飛 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.03.16- 2018.05.25 | 馮建、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.03.16- 2018.04.14 | 馮建、毛騰飛 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.04.14- 2018.05.29 | 馬建勛、任志鋼 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.06.04 | 毛騰飛 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
液氨罐區(qū)
合成塔
雙甲裝置區(qū)
合成裝置液氨罐區(qū)
液氨充裝區(qū)
氫氣瓶充裝區(qū)
甲醇罐區(qū)
氣化裝置區(qū)
液氧儲罐
有機廢液罐區(qū)