安全評價項目名稱 | 紹興市東海越北加油站有限公司經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價 | ||||||
項目簡介 | 紹興市東海越北加油站有限公司位于紹興市袍江斗門老三江,用地面積1129.82m2,其中站房(含配電房、附房、廁所)占地134.2m2,加油機蓋棚用地面積132m2,法定代表人為潘高。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,注冊號:913306007125871105;危險化學品經(jīng)營許可證,編號:紹市安經(jīng)[危]字[2016]070004,許可零售經(jīng)營品種:汽油、煤油,有效期為:2016年09月19日至2019年09月18日。成品油零售經(jīng)營批準證書,編號:油零售證書第31200021號,許可經(jīng)營品種:汽油、柴油、煤油,有效期為:2017年01月03日至2022年01月02日;煤油暫未經(jīng)營,若要經(jīng)營,須將一只汽油罐清罐后,更換成煤油罐方可經(jīng)營煤油。 | ||||||
安全評價項目組長 | 毛騰飛 | 評價報告編制人 | 毛騰飛 | ||||
項目組成員 | 呂建會 | 報告審核人 | 馮建 | ||||
技術負責人 | 任志鋼 | 過程控制負責人 | 何必堅 | ||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 毛騰飛、呂建會 | ||||||
評價過程明細 | |||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||
1 | 2017.12.15~2017.12.25 | 毛騰飛 | 準備資料 | 已存檔 | |||
2 | 2017.12.15~2017.12.25 | 毛騰飛、呂建會 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||
3 | 2017.12.25~2017.12.30 | 毛騰飛 | 報告編寫 | 已存檔 | |||
4 | 2018.1.2~2018.1.5 | 馮建、任志鋼 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | |||
5 | 2018.1.5 | 毛騰飛 | 遞交報告 |
| |||
6 | 2018.2.27 | 毛騰飛 | 整改確認 | 已存檔 |
加油站全貌
油罐區(qū)