安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司諸暨奔馳加油站雙層罐改造項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 安全設(shè)立評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ諸2018-001 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目改造內(nèi)容為:由原來(lái)的50m3埋地臥式汽油罐2只和50m3埋地臥式柴油罐2只,調(diào)整為30m3埋地臥式雙層汽油罐2只、50m3埋地臥式雙層汽油罐1只和50m3埋地臥式雙層柴油罐1只;罐區(qū)位置發(fā)生變化,變?yōu)樾熊?chē)道罐。改造后總固定容積160m3,折合成汽油總?cè)萘繛?35m3,根據(jù)GB50156-2012(2014版)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》,屬于二級(jí)加油站,總?cè)莘e變小。加油機(jī)由4臺(tái)10槍更換為4臺(tái)20槍?zhuān)瑸樽晕檬郊佑蜋C(jī)。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 毛騰飛 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 呂建會(huì)、毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 呂建會(huì) | 報(bào)告審核人 | 馮建 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任志鋼 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 何必堅(jiān) | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 毛騰飛、呂建會(huì) | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2017.11.1- 2018.02.07 | 呂建會(huì)、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2017.11.1- 2018.02.07 | 呂建會(huì)、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.02.04- 2018.02.07 | 呂建會(huì)、毛騰飛 | 報(bào)告編寫(xiě) | 已存檔 | |||||
4 | 2018.02.07- 2018.02.24 | 馮建、任志鋼 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.02.24 | 毛騰飛 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說(shuō)明 |
|
本項(xiàng)目現(xiàn)狀
油罐區(qū)及通氣管