安全評價項目名稱 | 浙江波磊涂料有限公司生產(chǎn)、儲存裝置外部安全防護(hù)距離計算報告 | |||||||
項目類別 | 評估報告 | 報告編號 | GZ柯2018-018 | |||||
項目簡介 | 浙江波磊涂料有限公司位于柯橋區(qū)濱海工業(yè)區(qū),是涂料油漆生產(chǎn)企業(yè),其許可范圍為聚氨酯涂料250噸、丙烯酸脂類樹脂涂料1000噸、瀝青涂料500噸、醇酸漆及其稀釋劑500噸、橡膠涂料500噸、酚醛樹脂涂料500噸、氨基樹脂涂料500噸、環(huán)氧樹脂涂料3000噸、硝基涂料200噸、聚硅氧烷涂料500噸、聚酯樹脂涂料500噸、氟碳漆500噸、涂料用稀釋劑250噸、7110甲聚氨酯固化劑125噸,該企業(yè)委托浙江國正安全技術(shù)有限公司對其生產(chǎn)、儲存裝置外部安全防護(hù)距離計算,浙江波磊涂料有限公司以1#涂料倉庫(甲類)、2#涂料倉庫(乙類)、1#涂料車間、2#涂料車間為邊界,外部安全防護(hù)距離均為40米。依照《危險化學(xué)品安全管理條例》以及《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)和社會可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中規(guī)定的場所、設(shè)施、區(qū)域,浙江波磊涂料有限公司安全防護(hù)距離以內(nèi)為低密度場所,無敏感場所和建筑物,個人風(fēng)險、社會風(fēng)險均為可接受。 | |||||||
評估項目組長 | 鐘魁 | 評估報告編制人 | 鐘魁 | |||||
項目組成員 | / | 報告審核人 | 陳敦貴 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 任志鋼 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鐘魁、陳敦貴 | |||||||
評價過程明細(xì) | ||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | ||||
1 | 2018.5.5- 2018.5.6 | 鐘魁 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | ||||
2 | 2018.5.6- 2018.5.23 | 鐘魁 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | ||||
3 | 2018.5.23-2018.5.24 | 鐘魁 | 報告編寫 | 已存檔 | ||||
4 | 2018.5.24- 2018.6.2 | 陳敦貴、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | ||||
5 | 2018.6.4 | 鐘魁 | 報告提交 | 已存檔 | ||||
其它說明 |
|