安全評價項目名稱 | 浙江省上虞汽車運輸有限公司嶺光加油站經(jīng)營危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||
項目類別 | 現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ[X]虞2018-063 | ||||||
項目簡介 | 浙江省上虞汽車運輸有限公司嶺光加油站成立于1998年,位于紹興市上虞區(qū)百官街道百嶺路41號,占地面積約2533m2,其中站房及罩棚占地面積268.95m2,輔房占地面積120.92 m2,停車棚占地面積40m2,法定代表人張關(guān)根。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:913306047399271385;成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號:油零售證書第31230040號,許可零售經(jīng)營:汽油、柴油[閉杯閃點>60℃]、煤油,有效期至:2019年7月4日;危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,編號:紹市安經(jīng)[危]字[2018]030088,許可零售經(jīng)營:汽油,煤油,有效期至:2019年05月30日。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 金林軍 | 評價報告編制人 | 金林軍 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 任志鋼 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 金林軍、毛騰飛 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.10.25-2018.11.15 | 金林軍、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 |
| |||||
2 | 2018.10.25-2018.11.20 | 金林軍、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 |
| |||||
3 | 2018.11.10-2018.11.20 | 金林軍、毛騰飛 | 報告編寫 |
| |||||
4 | 2018.11.21-2018.11.23 | 任志鋼、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
5 | 2018.11.24 | 金林軍 | 報告提交 |
| |||||
其它 |
|