安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 玉環(huán)富捷消防設(shè)備有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(氣體充裝車間) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ臺(tái)2018-020 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 玉環(huán)富捷消防設(shè)備有限公司創(chuàng)建于1998年,法定代表人胡明富,企業(yè)位于玉環(huán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金匯路8號(hào)(玉環(huán)市汽摩工業(yè)園區(qū))。企業(yè)二氧化碳滅火器年充裝量為32.3萬具,在生產(chǎn)過程中需使用液化二氧化碳,年使用量1100t;企業(yè)在廠區(qū)東面中部設(shè)置一只15m3二氧化碳儲(chǔ)罐,充裝區(qū)位于儲(chǔ)罐南側(cè)的廠房,充裝區(qū)域面積約30m2。二氧化碳滅火器以產(chǎn)定銷,在車間內(nèi)少量周轉(zhuǎn)。企業(yè)在生產(chǎn)過程中使用到危險(xiǎn)化學(xué)品:二氧化碳,因此屬于危險(xiǎn)化學(xué)品使用企業(yè)。本報(bào)告評(píng)價(jià)范圍為玉環(huán)富捷消防設(shè)備有限公司氣體充裝車間,包括: 1)涉及的建(構(gòu))筑物包括:二氧化碳儲(chǔ)罐、二氧化碳充裝區(qū)域;2)二氧化碳儲(chǔ)存、充裝過程中的安全衛(wèi)生技術(shù)措施和防護(hù)設(shè)施;3)安全衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)及管理制度等評(píng)價(jià)。公司其它項(xiàng)目:干粉滅火器、清水滅火器、泡沫滅火器充裝不包括在本次評(píng)價(jià)范圍之內(nèi);氣瓶制造,滅火器維修、檢驗(yàn)等均不在本評(píng)價(jià)范圍之內(nèi)。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 林濤 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 林濤 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 毛騰飛 | 報(bào)告審核人 | 馮建 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 林濤 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 林濤、毛騰飛 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | / | 林濤、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | / | 林濤、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | / | 林濤、毛騰飛 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | / | 馮建、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.10.07 | 林濤、毛騰飛 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
企業(yè)現(xiàn)場圖 二氧化碳儲(chǔ)罐現(xiàn)場圖
二氧化碳充裝現(xiàn)場圖