安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 紹興上虞潔華化工有限公司年產(chǎn)15000噸過(guò)一硫酸氫鉀復(fù)合鹽(新增9000噸/年)項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ虞2018-059 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 隨著市場(chǎng)的開發(fā),科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,過(guò)一硫酸氫鉀復(fù)合鹽的用途越來(lái)越廣泛,市場(chǎng)的需求也越來(lái)越大。企業(yè)擬投資825萬(wàn)美元在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)“年產(chǎn)15000噸過(guò)一硫酸氫鉀復(fù)合鹽(新增9000噸/年)項(xiàng)目”。本項(xiàng)目不新征土地,利用在該企業(yè)廠區(qū)內(nèi)已建車間三及配套公用設(shè)施建設(shè),并新購(gòu)置安裝反應(yīng)釜、薄膜蒸發(fā)器等國(guó)產(chǎn)設(shè)備,項(xiàng)目建成后形成年產(chǎn)15000噸過(guò)一硫酸氫鉀復(fù)合鹽(已有3000噸/年生產(chǎn)線二套,本項(xiàng)目新增9000噸/年)的生產(chǎn)能力;本項(xiàng)目分二期實(shí)施,一期:新增6000噸/年生產(chǎn)線一套,二期:拆除現(xiàn)有一套3000噸/年生產(chǎn)線并再新增一套6000噸/年生產(chǎn)線。該項(xiàng)目已取得由上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出具的浙江省外商投資項(xiàng)目備案(賦碼)信息表:年產(chǎn)15000噸過(guò)一硫酸氫鉀復(fù)合鹽(新增9000噸/年)項(xiàng)目,項(xiàng)目代碼:2018-330604-26-03-009378-001。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 馮建 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 毛騰飛 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 馮建、毛騰飛、馬建勛 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.10.20-2018.11.30 | 馮建、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 |
| |||||
2 | 2018.10.20-2018.12.10 | 馮建、毛騰飛 | 資料收集、現(xiàn)場(chǎng)查看 |
| |||||
3 | 2018.12.10-2019.01.05 | 馮建、毛騰飛 | 報(bào)告編制 |
| |||||
4 | 2019.01.05-2019.03.30 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
其它說(shuō)明 |
|
本項(xiàng)目所在車間三(過(guò)一車間) 本項(xiàng)目西側(cè),圍墻
本項(xiàng)目北側(cè),罐區(qū)泵棚及罐區(qū) 本項(xiàng)目東側(cè),偏硼溶解房
本項(xiàng)目南側(cè),空地及二車間