安全評價項目名稱 | 紹興上虞潔華化工有限公司各年產(chǎn)1000噸過氧化鈣(鎂)及1萬噸過硼酸鈉項目(一期各年產(chǎn)1000噸過氧化鈣(鎂)) | ||||||||
項目類別 | 安全驗收評價報告 | 報告編號 | GZ[Y]虞2019-018 | ||||||
項目簡介 | 企業(yè)現(xiàn)有各年產(chǎn)1000噸過氧化鈣(鎂)項目和年產(chǎn)2萬噸過硼酸鈉已于2012年完成竣工驗收,為了對該幾個產(chǎn)品生產(chǎn)進行改造提升,企業(yè)投資292萬美元在紹興上虞潔華化工有限公司現(xiàn)有場地內(nèi)建設“各年產(chǎn)1000噸過氧化鈣(鎂)及年產(chǎn)1萬噸過硼酸鈉項目”,該項目已取得浙江省外商投資項目信息表,項目代碼:2018-330604-26-03-017164-000。本項目利用現(xiàn)有廠房進行建設,對各年產(chǎn)1000噸過氧化鈣(鎂)及年產(chǎn)2萬噸過硼酸鈉項目的反應、離心工序進行改造提升,淘汰現(xiàn)有反應釜、離心機等設備,新購置連續(xù)結(jié)晶釜、連續(xù)離心機、反應釜及板框壓濾機等設備,形成各年產(chǎn)1000噸過氧化鈣(鎂)、年產(chǎn)1萬噸過硼酸鈉的生產(chǎn)能力。項目達產(chǎn)后,年新增銷售收入8600萬元,利潤1758萬元,利稅1964萬元。本項目實施后,現(xiàn)有“各年產(chǎn)1000噸過氧化鈣(鎂)及年產(chǎn)2萬噸過硼酸鈉項目”將淘汰。企業(yè)現(xiàn)擬對項目進行分步驗收,本次驗收僅針對一期各年產(chǎn)1000噸過氧化鈣(鎂)項目。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 王馬釗 | 評價報告編制人 | 馮建 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術(shù)負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.05.10-2019.05.20 | 王馬釗、馮建 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.05.10-2019.05.20 | 王馬釗、馮建 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.05.20-2019.06.10 | 王馬釗、馮建 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.06.11-2019.06.19 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.06.20 | 王馬釗、馮建 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
車間一 罐區(qū)
罐區(qū)泵房 成品倉庫
原料倉庫 冷凍房