安全評價項目名稱 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | GZ【X】臺2019-042 | ||||||
項目簡介 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司臨海張家渡服務區(qū)北側(cè)加油站位于浙江省臺州市臨海市括蒼鎮(zhèn)臺金高速公路臨海張家渡,法定代表人:李文洪,企業(yè)類型為有限責任公司分公司,統(tǒng)一社會信用代碼:91331082MA29WBWKOT;成品油零售經(jīng)營批準證書,編號:油零售證書第31700061號,許可零售經(jīng)營:許可經(jīng)營品種:汽油、柴油(閉杯閃點>60℃),有效期至:2022年5月14日;危險化學品經(jīng)營許可證,編號:臺安監(jiān)經(jīng)字【2017】4003號,經(jīng)營方式:帶儲存經(jīng)營,許可范圍:成品油:汽油,有效期至:2020年03月26日。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 任志鋼 | 評價報告編制人 | 金林軍 | ||||||
項目組成員 | 任志鋼 | 報告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||
技術(shù)負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 任志鋼、金林軍 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.8.6-2019.8.7 | 任志鋼、金林軍 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.8.6 | 任志鋼、金林軍 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.8.8-2019.8.19 | 任志鋼、金林軍 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.8.20-2019.9.12 | 徐鳳翔、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.9.19 | 任志鋼、金林軍 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
加油站全景 油罐區(qū)
加油站東側(cè)停車場 加油站南側(cè)臺金高速路
西側(cè)空地 北側(cè)空地