安全評價項目名稱 | 紹興柯橋浙石加油站有限公司經(jīng)營危險化學(xué)品安全評價意見 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | GZ柯2018-020 | ||||||
項目簡介 | 紹興柯橋浙石加油站有限公司建于2000年7月,位于紹興市柯橋區(qū)柯橋104國道以北、柯華路以東,法定代表人李文洪。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:913306217236068908;成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號:油零售證書第31200047 號,許可經(jīng)營品種:汽油、柴油〔閉杯閃點>60℃〕,有效期為:2016年12月13日至2021年12月12日;危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,編號:紹市安經(jīng)(危)字[2015]010051,許可范圍:帶儲存設(shè)施經(jīng)營汽油,有效期為:2015年09月27日至2018年09月26日。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 駱偉成 | 評價報告編制人 | 駱偉成 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 陳敦貴 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 駱偉成、馮建 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.5.5-2018.6.10 | 駱偉成、馮建 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.5.5-2018.6.10 | 駱偉成、馮建 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.6.10-2018.6.30 | 駱偉成、馮建 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.6.30-2018.7.20 | 陳敦貴、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.7.20 | 駱偉成、馮建 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
加油站現(xiàn)狀 罐區(qū)
東面 南面
西面 北面