安全評價項目名稱 | 舟山麥哲倫環(huán)??萍加邢薰居湍酂o害化處置項目安全預(yù)評價 | ||||||||
項目類別 | 安全預(yù)評價報告 | 報告編號 | GZ【S】舟2019-008 | ||||||
項目簡介 | 舟山麥哲倫環(huán)??萍加邢薰緮M在舟山市普陀區(qū)六橫島小湖工業(yè)區(qū)塊新征工業(yè)用地70畝,建設(shè)油泥無害化處置項目(以下簡稱“本項目”),本項目主要建設(shè)油罐區(qū)、油泥預(yù)處理車間、油泥熱解車間、廢棄包裝物處理車間、精餾車間、倉庫、污水處理站、動力車間、辦公、餐廳、門衛(wèi)、事故應(yīng)急池等及其相應(yīng)的生產(chǎn)生活配套設(shè)施,預(yù)計項目總投資本18000萬元。項目完成后,可形成三條危險廢物處理生產(chǎn)線(一條8t/h的油泥處理線、一條4t/h的油泥處理線、一條4t/h的油漆桶處理線),總處理規(guī)模為每年10萬噸(其中廢油泥90000t/a、廢油漆桶10000t/a) | ||||||||
安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 徐偉 | ||||||
項目組成員 | 金林軍 | 報告審核人 | 任志鋼 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、徐偉、金林軍 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.7.20-2019.7.22 | 鄭忠森、徐偉 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.7.22-2019.8.10 | 鄭忠森、徐偉、金林軍 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.8.10-2019.9.25 | 徐偉 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.9.25-2019.10.21 | 任志鋼、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.11.20 | 鄭忠森、徐偉 | 報告提交 | 已存檔 |
項目地理位置圖 項目周邊環(huán)境圖
項目東側(cè)園區(qū)空地 項目南側(cè)空地
項目西側(cè)海塘 項目北側(cè)磚廠
項目場地內(nèi)部