安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 紹興上虞浙能汽運(yùn)油品天然氣有限公司東站加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】虞2019-036 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 該公司加油站儲(chǔ)罐區(qū)有20 m3地下雙層SF汽油罐2只,30 m3地下雙層SF柴油罐1只,油罐總?cè)莘e70m3,折合成汽油總?cè)莘e為55m3;該公司加氣站CNG儲(chǔ)氣井容積為12 m3,根據(jù)GB50156-2012(2014版)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》,屬于三級(jí)加油與CNG加氣合建站。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 任志鋼 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 徐鳳翔 | 報(bào)告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 任志鋼、徐鳳翔 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.9.17-2019.9.19 | 任志鋼、徐鳳翔 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.9.17-2019.9.19 | 任志鋼、徐鳳翔 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.9.19-2019.9.21 | 任志鋼、徐鳳翔 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.9.22-2019.9.26 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
6 | 2019.9.26 | 任志鋼、徐鳳翔 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
加油站 汽油油罐區(qū)