安全評價項目名稱 | 溫嶺市山頭趙加油站有限公司增設加油機及局部工藝改造項目安全設施竣工驗收 | ||||||||
項目類別 | 驗收評價 | 報告編號 | GZ【Y】臺2019-052 | ||||||
項目簡介 | 溫嶺市山頭趙加油站有限公司位于溫嶺市城北街道山頭趙村(76省道復線西側(cè)),法人代表程杏福,該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:91331081MA28G5FH3Y,企業(yè)類型:有限責任公司,經(jīng)營范圍:汽油帶儲存經(jīng)營(憑有效許可經(jīng)營),柴油(不含危險化學品)。零售:非危險化學品潤滑油、預包裝食品、日用品銷售;卷煙、雪茄煙零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。危險化學品經(jīng)營證:登記編號:臺安監(jiān)經(jīng)字[2018]5043號,有效期至2021年12月16日;成品油零售經(jīng)營批準證書:油零售證書第31750153號,有效期至2021年8月15日,批準從事:汽油、柴油等零售業(yè)務;溫嶺市企業(yè)投資備案項目登記賦碼:2017-331081-52-03-025859-000。建設性質(zhì):改建。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 鄭忠森,馮建 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 金林軍 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森,馮建 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.11.14-2019.11.15 | 鄭忠森,馮建 | 準備資料 |
| |||||
2 | 2019.11.15-2019.11.16 | 鄭忠森,馮建 | 資料收集、查看現(xiàn)場 |
| |||||
3 | 2019.11.17-2019.11.21 | 鄭忠森,馮建 | 報告編寫 |
| |||||
4 | 2019.11.21-2019.11.30 | 金林軍,馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
5 | 2019.12.2 | 鄭忠森 | 報告提交 |
| |||||
其它說明 |
|
加油站現(xiàn)狀圖 加油站油罐區(qū)
東側(cè)76省道復線及通氣管口 南側(cè)民房及卸油房
西側(cè)河流 北側(cè)道路