安全評價項目名稱 | 浙江亞棟實業(yè)有限公司廠區(qū)污水站提升改造及循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收評價 | ||||||||
項目類別 | 安全設(shè)施竣工驗收評價 | 報告編號 | GZ新2018-047 | ||||||
項目簡介 | 為進一步發(fā)展企業(yè),該公司投資6000萬元,其中固定投資5500萬元,新征廠區(qū)南側(cè)土地20畝,建設(shè)新的馬弗爐車間、廢水濃縮回收車間、污水處理區(qū)二和酸堿罐區(qū)二,新增馬弗爐、反應(yīng)釜等設(shè)備,原有馬弗爐裝置區(qū)改造為馬弗爐濕法車間中間倉庫,利用馬弗爐廢氣吸收廢水回收亞硫酸鈉,利用硫酸銨廢水回收稀氨水,并對副產(chǎn)二氧化碲進行深加工,形成年產(chǎn)16噸精制碲的生產(chǎn)能力,原有年處理5500噸陽極泥的生產(chǎn)規(guī)模保持不變。該項目已取得《杭州灣上虞經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目變更備案通知書》,項目名稱:廠區(qū)污水站提升改造及循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)項目,編號:虞經(jīng)開區(qū)投資〔2017〕20號,備案部門:紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟和信息化局。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 徐鳳翔 | 評價報告編制人 | 徐鳳翔、陳敦貴 | ||||||
項目組成員 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 徐鳳翔、陳敦貴 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.9.20~2018.10.5 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.10.6 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.10.7~2018.10.17 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.10.18~2018.10.30 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.12.10 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|