安全評價項目名稱 | 浙江昂利康制藥股份有限公司儲存、使用劇毒化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ[X]嵊2019-008 | ||||||
項目簡介 | 根據(jù)協(xié)議約定,本次評價是對位于嵊州市嵊州大道北1000號的浙江昂利康制藥股份有限公司在藥品和原料的成份化驗過程中劇毒試劑氯化汞(儲存2個包裝,1000g,年使用量270g)、三氧化二砷(儲存3個包裝,300g,年使用量0.3g)、乙酸汞(儲存3個包裝,750g,年使用量40g)、2-氯乙醇(儲存2個包裝,1000ml,年使用量60ml)、氧化汞(儲存2個包裝,200g,年使用量20g)、氰化鈉(儲存1個包裝,100g,年使用量20g),氰化鉀(儲存1個包裝,100克,年使用量10克)的儲存使用過程的安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
安全評價項目組長 | 蔣建華 | 評價報告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 毛騰飛、馮建、馬建勛 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019年7月31日-2019年8月10日 | 毛騰飛、馮建 | 現(xiàn)場查看、收集資料 |
| |||||
2 | 2019年8月10日-2019年8月17日 | 毛騰飛、馮建 | 報告編寫 |
| |||||
3 | 2019年8月17日-2019年8月31日 | 徐鳳翔、馬建勛 | 報告審核、定稿 |
| |||||
4 | 2019年8月31日 | 馬建勛 | 報告定稿 |
| |||||
其它說明 |
|
質(zhì)管部Q313劇毒品庫 劇毒品保險柜