安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司年產(chǎn)6600噸環(huán)保型水基化制劑生產(chǎn)線(xiàn)及配套物流項(xiàng)目一期工程(2800t/a噻唑鋅懸浮劑殺菌劑系列產(chǎn)品) | ||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【Y】臺(tái)2019-039 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目新建車(chē)間占地面積741m2,廠(chǎng)房建(構(gòu))筑物面積約3047m2平方米,項(xiàng)目主要采用自主研發(fā)的發(fā)明專(zhuān)利及濕法精磨技術(shù)或工藝,引進(jìn)具有精制、分離、自動(dòng)灌裝等設(shè)備,購(gòu)置熟化釜、搪玻璃反應(yīng)釜、高剪切乳化釜、自動(dòng)灌裝機(jī)和過(guò)濾器等國(guó)產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)年產(chǎn)6600噸環(huán)保型水基化制劑加工項(xiàng)目;本項(xiàng)目(一期)建成后形成年產(chǎn)2800噸的環(huán)保型水基化制劑生產(chǎn)能力。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭忠森 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 金林軍 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 金林軍 | 報(bào)告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、金林軍 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.7.23-2019.8.10 | 鄭忠森、金林軍 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||
2 | 2019.7.23-2020.3.3 | 鄭忠森、金林軍 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||||||
3 | 2019.8.20-2019.9.4 | 鄭忠森、金林軍 | 報(bào)告編寫(xiě) | ||||||
4 | 2019.9.5-2020.3.22 | 徐鳳翔、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.3.23 | 鄭忠森、金林軍 | 報(bào)告提交 | ||||||
其它說(shuō)明 |