安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
安全評價項目名稱 | 安吉山水受榮玻璃水滑道漂流項目安全評估報告 | ||||||||
項目類別 | 現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ【X】湖2019-001 | ||||||
項目簡介 | 評估范圍:安吉山水受榮玻璃水滑道漂流項目,包括滑道及配套的漂流艇。 評估內容包括: 1)安吉山水受榮玻璃水滑道漂流項目總體布局和周邊環(huán)境。 2)玻璃滑道及附屬設施。 3)公用工程和輔助設施。 4)安全管理體系、安全責任制及安全管理制度、安全操作規(guī)程、事故應急預案及人員資質等 | ||||||||
安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 馮建 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 徐鳳翔、毛騰飛 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.7.11-2020.3.24 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | 準備資料 | ||||||
2 | 2019.7.11-2020.3.24 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | ||||||
3 | 2020.1.2-2020.1.14 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 報告編寫 | ||||||
4 | 2020.1.14-2020.4.1 | 馮建、馬建勛 | 內部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.4.1 | 徐鳳翔 | 報告提交 | ||||||
其它說明 |
漂流滑道