安全評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江仙居君業(yè)藥業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 現(xiàn)狀評價(jià) | 報(bào)告編號 | GZ【X】臺2019-034 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 本報(bào)告評價(jià)范圍是位于浙江省臺州市仙居縣楊府工業(yè)園區(qū)靈秀路1號的浙江仙居君業(yè)藥業(yè)有限公司界區(qū)內(nèi)年產(chǎn)20噸酸性脫羧、6噸11位加成物、2.5噸醚化物、5噸環(huán)丙物、5噸F9、5噸8-DM和生物法年產(chǎn)150噸三羥物及配套溶劑提純套用項(xiàng)目生產(chǎn)裝置及其配套工程的安全生產(chǎn)內(nèi)容。 1)主要建筑包括:B1合成車間(F9生產(chǎn))、B2合成車間(8-DM生產(chǎn))、B3合成車間(酸性脫羧生產(chǎn))、B4合成車間(11位加成物、醚化物生產(chǎn))、B5溶劑提純套用車間、B6合成車間(環(huán)丙物生產(chǎn))、B8合成車間(三羥物生產(chǎn)、環(huán)丙物的第1步一次水解、第2步雙羥化發(fā)酵過程、8-DM的第1步霉菌氧化、第2步霉菌脫氫過程)、貯罐區(qū)、泵房、C1甲類物品庫、C2甲類物品庫(含劇毒品倉庫)、C3綜合倉庫、B10烘干、粉碎中心、B9精烘包車間、B7公用工程樓(空壓、制冷、消防、配電)、循環(huán)水池(兼消防水池)、埋地應(yīng)急池、事故應(yīng)急池等。 2)具體產(chǎn)品為:年產(chǎn)20噸酸性脫羧、6噸11位加成物、2.5噸醚化物、5噸環(huán)丙物、5噸F9、5噸8-DM和生物法年產(chǎn)150噸三羥物。配套溶劑提純套用,年回收:年回收甲醇2093噸、乙醇7403噸、丙酮1980噸、甲基異丁基甲酮4045噸、乙酸乙酯23噸、乙酸丁酯23噸、甲苯2160噸、二氯甲烷531噸、三乙胺108噸、吡啶45噸、2-甲基四氫呋喃766噸、DMF23.41噸、乙酸124.52噸、異丙醚20噸、石油醚10噸、甲基叔丁基醚5噸。 3)有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、廠外運(yùn)輸、建(構(gòu))筑物消防以及本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置及其配套工程界區(qū)外的勞動安全等方面的內(nèi)容不在本報(bào)告的評價(jià)范圍。地震、洪澇等自然方面的不可抗拒因素也不屬本評價(jià)范圍。環(huán)境保護(hù)問題及環(huán)保設(shè)施應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,不在本評價(jià)范圍,不可預(yù)見的自然災(zāi)害(地震、洪水、臺風(fēng))等問題不在本報(bào)告評價(jià)范圍內(nèi);企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品中試不在本評價(jià)范圍內(nèi);企業(yè)對隱蔽工程的安全性負(fù)責(zé),涉及房屋、基礎(chǔ)等土建工程的安全,不在本評價(jià)范圍內(nèi)。副產(chǎn)品、?;坊厥找?guī)模和品種以現(xiàn)有安全生產(chǎn)許可證為限。 | |||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 鄭忠森 | 評價(jià)報(bào)告編制人 | 鄭忠森、王智文 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 徐鳳翔 | 報(bào)告審核人 | 毛騰飛 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、蔡紫娟 | |||||||
評價(jià)過程明細(xì) | ||||||||
序號 | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | ||||
1 | 2019.06.05-2019.08.01 | 鄭忠森、王智文、徐鳳翔 | 準(zhǔn)備資料 | |||||
2 | 2019.06.05-2019.08.01 | 鄭忠森、王智文、徐鳳翔 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | |||||
3 | 2019.08.01-2019.10.14 | 鄭忠森、王智文 | 報(bào)告編寫 | |||||
4 | 2019.10.14-2019.11.11 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | |||||
5 | 2020.04.16 | 鄭忠森、王智文 | 報(bào)告提交 | |||||
其它說明 |