安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 納諾科技有限公司常壓生產(chǎn)線連續(xù)化技改項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【S】越2020-001 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 納諾科技已于2012年進(jìn)行年產(chǎn)20000m3氣凝膠復(fù)合隔熱材料進(jìn)行立項(xiàng),并通過安全條件審查和安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查,因企業(yè)戰(zhàn)略考慮只上了年產(chǎn)10000m3產(chǎn)品線(1#生產(chǎn)車間和2#生產(chǎn)車間各5000m3/a)。現(xiàn)今對(duì)市場(chǎng)的重新考量,企業(yè)決定對(duì)現(xiàn)有1#生產(chǎn)車間的預(yù)留區(qū)域進(jìn)行利用,實(shí)施常壓生產(chǎn)線連續(xù)化技改項(xiàng)目(年產(chǎn)12000m3氣凝膠復(fù)合隔熱材料)。本項(xiàng)目已取得了《浙江省工業(yè)企業(yè)“零土地”技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書》,項(xiàng)目代碼2020-330691-26-03-105608,備案日期2020年03月06日。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鐘魁 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 鐘魁、馮建 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 鐘魁、馮建 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 鐘魁、馮建 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2020.3.23~2020.4.12 | 鐘魁、馮建 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2020.4.13-2020.4.28 | 鐘魁、馮建 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2020.4.29~2020.5.12 | 鐘魁、馮建 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2020.5.13~2020.5.19 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2020.6.17 | 鐘魁、馮建 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |