安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
安全評價項目名稱 | 浙江車頭制藥股份有限公司(現(xiàn)代廠區(qū))年產(chǎn)2058噸原料藥生產(chǎn)線項目(其中一期年產(chǎn)1800噸萘普生(鈉)、200噸氯吡格雷、1噸噴昔洛韋、10噸更昔洛韋生產(chǎn)線建設(shè)項目之年產(chǎn)200噸氯吡格雷、1噸噴昔洛韋)、年產(chǎn)10噸泛昔洛韋、150噸鹽酸伐昔洛韋、5噸鹽酸纈更昔洛韋生產(chǎn)線技改項目(其中的年產(chǎn)5噸鹽酸纈更昔洛韋)目安全設(shè)施驗收評價 | ||||||
項目類別 | 驗收評價 | 報告編號 | GZ【Y】臺2020-028 | ||||
項目簡介 | 浙江車頭制藥股份有限公司(原浙江仙居車頭制藥廠)老廠區(qū)位于浙江省仙居縣大戰(zhàn)鄉(xiāng)桐員溪,法定代表人陳恬,企業(yè)主要生產(chǎn)核苷類抗病毒系列、消炎鎮(zhèn)痛系列等原料藥及中間體。本次竣工驗收項目為年產(chǎn)2058噸原料藥生產(chǎn)線項目其中一期:年產(chǎn)1800噸萘普生(鈉)、200噸氯吡格雷、1噸噴昔洛韋、10噸更昔洛韋生產(chǎn)線建設(shè)項目和年產(chǎn)10噸泛昔洛韋、150噸鹽酸伐昔洛韋、5噸鹽酸纈更昔洛韋生產(chǎn)線技改項目中的年產(chǎn)200噸氯吡格雷、1噸噴昔洛韋項目、年產(chǎn)5噸鹽酸纈更昔洛韋生產(chǎn)線技改項目(以下簡稱本項目)。本次竣工驗收三個產(chǎn)品對應(yīng)的生產(chǎn)車間為:噴昔洛韋、氯吡格雷2個產(chǎn)品在甲類車間3內(nèi)生產(chǎn);鹽酸纈更昔洛韋在甲類車間2生產(chǎn),鹽酸纈更昔洛韋的加氫工序在甲類車間3生產(chǎn)。本次竣工驗收三個生產(chǎn)線產(chǎn)品利用原有的建(構(gòu))筑物有:甲類車間2、甲類車間3、甲類倉庫、丙類倉庫、埋地罐區(qū)、丙類罐區(qū)、泵房、公用工程樓、污水處理區(qū)以及其他公用工程內(nèi)容等。 本次竣工驗收項目為年產(chǎn)2058噸原料藥生產(chǎn)線項目其中一期:年產(chǎn)1800噸萘普生(鈉)、200噸氯吡格雷、1噸噴昔洛韋、10噸更昔洛韋生產(chǎn)線建設(shè)項目和年產(chǎn)10噸泛昔洛韋、150噸鹽酸伐昔洛韋、5噸鹽酸纈更昔洛韋生產(chǎn)線技改項目中的年產(chǎn)200噸氯吡格雷、1噸噴昔洛韋項目、年產(chǎn)5噸鹽酸纈更昔洛韋生產(chǎn)線技改項目(以下簡稱本項目)。本次竣工驗收三個產(chǎn)品對應(yīng)的生產(chǎn)車間為:噴昔洛韋、氯吡格雷2個產(chǎn)品在甲類車間3內(nèi)生產(chǎn);鹽酸纈更昔洛韋在甲類車間2生產(chǎn),鹽酸纈更昔洛韋的加氫工序在甲類車間3生產(chǎn)。本次竣工驗收三個生產(chǎn)線產(chǎn)品利用原有的建(構(gòu))筑物有:甲類車間2、甲類車間3、甲類倉庫、丙類倉庫、埋地罐區(qū)、丙類罐區(qū)、泵房、公用工程樓、污水處理區(qū)以及其他公用工程內(nèi)容等。本項目的產(chǎn)品不屬于危險化學品,但生產(chǎn)過程中涉及溶劑提純套用,屬危險化學品建設(shè)項目。根據(jù)《危險化學品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局令第45號,第79號令修訂)的相關(guān)要求,本項目需進行安全設(shè)施“三同時”驗收;企業(yè)須辦理危險化學品安全生產(chǎn)許可證。 評價對象:位于浙江省臺州市仙居縣豐溪西路5號的浙江車頭制藥股份有限公司(現(xiàn)代廠區(qū))年產(chǎn)2058噸原料藥生產(chǎn)線項目(其中一期年產(chǎn)1800噸萘普生(鈉)、200噸氯吡格雷、1噸噴昔洛韋、10噸更昔洛韋生產(chǎn)線建設(shè)項目之年產(chǎn)200噸氯吡格雷、1噸噴昔洛韋)、年產(chǎn)10噸泛昔洛韋、150噸鹽酸伐昔洛韋、5噸鹽酸纈更昔洛韋生產(chǎn)線技改項目(其中的年產(chǎn)5噸鹽酸纈更昔洛韋生產(chǎn)線)。 評價范圍:本項目生產(chǎn)線涉及的綜合樓、甲類車間2、甲類車間3、甲類倉庫、丙類倉庫、公用工程樓、埋地罐區(qū)、丙類罐區(qū)、泵房、污水處理區(qū)、應(yīng)急池、固廢材料堆場、循環(huán)水池、消防水池、RTO裝置等。 | ||||||
安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 鄭忠森 | ||||
項目組成員 | 李凱 | 報告審核人 | 鐘魁 | ||||
技術(shù)負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、李凱 | ||||||
評價過程明細 | |||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||
1 | 2020.02.01-2020.05.06 | 鄭忠森、李凱 | 準備資料 | ||||
2 | 2020.02.01-2020.05.06 | 鄭忠森、李凱 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | ||||
3 | 2020.02.01-2020.05.06 | 鄭忠森、李凱 | 報告編寫 | ||||
4 | 2020.05.07-2020.05.26 | 鐘魁、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||
5 | 2020.08.31 | 鄭忠森、李凱 | 報告提交 | ||||
其它說明 |