安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司諸暨銀三角加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】諸2020-006 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 中國石油天然氣有限公司諸暨銀三角加油站(簡稱銀三角加油站)位于諸暨市應(yīng)店街鎮(zhèn)諸煌村(現(xiàn)為諸陽村),負(fù)責(zé)人:成迪夫,企業(yè)類型股份有限公司分公司(上市、國有控股),該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913306815972018327;銀三角加油站的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號(hào):油零售證書第31180003號(hào),許可零售經(jīng)營:許可經(jīng)營品種:汽油、柴油(閉杯閃點(diǎn)>60℃),有效期至:2022年4月24日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,編號(hào):紹市安經(jīng)(危)字【2018】020080號(hào),經(jīng)營方式:帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營,許可范圍:成品油:汽油,有效期至:2021年10月29日。 該加油站主體建構(gòu)筑物及規(guī)模自2012年后無新、改、擴(kuò)建工程,評(píng)價(jià)組依據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),確定以GB50156-2002《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(2006年版)為主要的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 銀三角加油站共有6只單層鋼制埋地油罐,設(shè)置防滲罐池,其中30m3的92#埋地臥式汽油儲(chǔ)罐2只,30m3的95#埋地臥式汽油儲(chǔ)罐1只,30m3的0#埋地臥式柴油儲(chǔ)罐3只,油罐總?cè)莘e共180m3,折合成汽油總?cè)莘e為135m3(柴油罐容量折半計(jì)入),根據(jù)GB50156-2002《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(2006年版)為一級(jí)加油站。站內(nèi)設(shè)置2臺(tái)雙油品四槍、2臺(tái)單油品四槍、1臺(tái)雙油品雙槍電腦稅控加油機(jī)、1臺(tái)單油品雙槍電腦稅控加油機(jī),都為潛油泵式(其中1臺(tái)雙油品四槍和1臺(tái)單油品4槍閑置),無自助加油設(shè)備,罐車卸油采用密閉卸油方式,同時(shí)汽油罐設(shè)置卸油油氣回收系統(tǒng)和加油油氣回收系統(tǒng)。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 任志鋼 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 任志鋼、洪桂華 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 任志鋼、洪桂華 | 報(bào)告審核人 | 金林軍 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 任志鋼、洪桂華 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2020.05.25-2020.05.30 | 任志鋼、洪桂華 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||
2 | 2020.05.30 | 任志鋼、洪桂華 | 資料收集、查看現(xiàn)場(chǎng) | ||||||
3 | 2020.05.30-2020.06.30 | 任志鋼、洪桂華 | 報(bào)告編寫 | ||||||
4 | 2020.06.30-2020.07.03 | 金林軍、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.07.03 | 任志鋼 | 報(bào)告提交 | ||||||
其它說明 |
注:以下請(qǐng)?zhí)砑訄?bào)告中拍攝的現(xiàn)場(chǎng)的圖片