安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 杭州電化集團(tuán)有限公司年產(chǎn)6500噸(折百)石墨烯氯醚樹脂乳液技術(shù)改造項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【Y】杭2019-003 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 經(jīng)商定,本評(píng)價(jià)針對(duì)位于杭州市蕭山臨江工業(yè)園區(qū)紅十五路9936號(hào)的杭州電化集團(tuán)有限公司年產(chǎn)6500噸(折百)石墨烯氯醚樹脂乳液技術(shù)改造項(xiàng)目(一期)的安全設(shè)施進(jìn)行的竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)范圍為該項(xiàng)目相關(guān)的工藝物料、設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)地,包括: 1)生產(chǎn)場(chǎng)所:聚合廠房。 2)工藝設(shè)備、設(shè)施:石墨烯氯醚樹脂乳液生產(chǎn)系統(tǒng),主要包括預(yù)乳化釜、聚合釜等。 3)工藝物料:氯乙烯、異丁基乙烯基醚、石墨烯氯醚樹脂乳液及相關(guān)助劑等。 4)項(xiàng)目(一期)石墨烯氯醚樹脂乳液生產(chǎn)裝置規(guī)模:年產(chǎn)3250噸(折百)。 本項(xiàng)目配套的儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施及公用工程依托廠區(qū)現(xiàn)有設(shè)施,不在評(píng)價(jià)范圍。 其它已建或在建項(xiàng)目不在本評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 黃偉民 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 黃偉民、王 真 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 王 真 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 黃偉民、王 真 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2020年5月14日之前 | 黃偉民、王 真 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||
2 | 2020年5月14日-2020年8月18日 | 黃偉民、王 真 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||||||
3 | 2020年8月18日-2020年11月8日 | 黃偉民、王 真 | 報(bào)告編寫 | ||||||
4 | 2020年11月12日-2020年12月2日 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020年11月23日 | 黃偉民、王 真 | 報(bào)告提交 | ||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
其它說明 |
注:以下請(qǐng)?zhí)砑訄?bào)告中拍攝的現(xiàn)場(chǎng)的圖片
聚合廠房(照片中右側(cè)建筑物) |
回收醚緩沖罐 |
預(yù)乳化釜 |
聚合釜 |
回收泡沫捕集器 |
一、二級(jí)吸收劑塔 |
預(yù)乳液輸送泵 |
SIS |