安全評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江高速能源發(fā)展有限公司諸暨市次塢服務(wù)區(qū)北側(cè)加油站新建項(xiàng)目 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 驗(yàn)收評價(jià) | 報(bào)告編號 | GZ【Y】諸2020-012 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目取得浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目信息表(項(xiàng)目代碼:2020-330681-52-03-122554)。取得諸暨市商務(wù)局批復(fù):《諸暨市商務(wù)局文件關(guān)于同意杭州繞城西復(fù)線杭州至紹興段次塢服務(wù)區(qū)南、北側(cè)加油站(新建加油站)規(guī)劃實(shí)施的批復(fù)》(諸商務(wù)商[2020]4號)。加油站占地面積約5畝,建筑面積約1080平方米,其中站房建筑面積約220平方米,雨棚建筑面積約860平方米,并配套場外綠化等,設(shè)置電腦加油機(jī)6臺,50立方米雙層SF埋地汽油罐2只,30立方米雙層SF埋地汽油罐2只,50立方米柴油罐2只。另外設(shè)置有1臺尿素加注機(jī)。根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(2014年版)(GB50156-2012)的等級劃分,本加油站為一級加油站。 | |||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 鄭忠森 | 評價(jià)報(bào)告編制人 | 徐鳳翔、洪桂華 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 徐鳳翔、洪桂華 | 報(bào)告審核人 | 馮建 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、徐鳳翔 | |||||||
評價(jià)過程明細(xì) | ||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | ||||
1 | 2020.9.14-2020.11.20 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 準(zhǔn)備資料 | |||||
2 | 2020.9.14-2020.12.2 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | |||||
3 | 2020.11.1-2020.11.17 | 徐鳳翔、洪桂華 | 報(bào)告編寫 | |||||
4 | 2020.11.17-2020.11.20 | 馮建、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | |||||
5 | 2020.12.6 | 徐鳳翔 | 報(bào)告提交 | |||||
其它說明 |
現(xiàn)場照片如下:
|
加油站 |
|
西南側(cè)高速公路 |
|
北側(cè)山體 |
|
東側(cè)服務(wù)區(qū)主樓及東南側(cè)停車場 |