安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 紹興華為化工有限公司年產(chǎn)5000噸四氯苯酐暨年產(chǎn)1000噸精制四氯苯酐安全環(huán)保整治提升技改項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 設(shè)立評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【S】柯2020-016 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 紹興華為化工有限公司現(xiàn)運(yùn)行的年產(chǎn)5000噸的四氯苯酐項(xiàng)目在廠區(qū)1#生產(chǎn)車(chē)間,該四氯苯酐生產(chǎn)裝置自2008年投產(chǎn)以來(lái),已連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)12年。隨著目前化工行業(yè)安全生產(chǎn)要求的日益提高,以及安全、環(huán)保監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)危化品生產(chǎn)企業(yè)整治提升的要求,現(xiàn)有生產(chǎn)裝置比較陳舊,設(shè)備、管道腐蝕比較嚴(yán)重,生產(chǎn)裝置的自動(dòng)化程度低,車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員較多?,F(xiàn)企業(yè)擬投資3000萬(wàn)元在現(xiàn)有廠區(qū)實(shí)施年產(chǎn)5000噸四氯苯酐暨年產(chǎn)1000噸精制四氯苯酐安全環(huán)保整治提升技改項(xiàng)目,利用現(xiàn)有的倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)等,改建生產(chǎn)車(chē)間、配電房、循環(huán)水、液氯站、烘干房等,新購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,采用原成熟可靠的生產(chǎn)工藝,提高各工序自動(dòng)化程度,減少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員;項(xiàng)目完成后產(chǎn)能為產(chǎn)品四氯苯酐5000噸/年、精制四氯苯酐1000噸/年、副產(chǎn)鹽酸11000噸/年、三氯化鐵溶液8000噸/年。本技改項(xiàng)目完成投入使用后,原生產(chǎn)車(chē)間四氯苯酐生產(chǎn)裝置拆除。本項(xiàng)目于2020年6月16日經(jīng)紹興柯橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)審批備案,項(xiàng)目代碼:2020-330603-26-03-139965。委托我公司進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王馬釗 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王馬釗 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 王真 | 報(bào)告審核人 | 李凱 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 王馬釗、王真 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2020年8月~2020年10月 | 王真、王馬釗 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2020年10月28日前 | 王真、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2020年11月28日前 | 王真、王馬釗 | 報(bào)告編寫(xiě) | 已存檔 | |||||
4 | 2020年12月2~12月21日 | 李凱、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2021年1月16日 | 王馬釗 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它 |
現(xiàn)場(chǎng)照片