安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江勁光紡織科技有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品儲存和使用安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評價(jià) | 報(bào)告編號 | GZ【X】虞2020-48 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 浙江勁光紡織科技有限公司位于杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),是一家從事數(shù)碼印花面料制造、紡織印染技術(shù)研究、紡織品制造及銷售的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),成立于2014年8月1日,統(tǒng)一社會信用代碼:91330604313512832D,法定代表人王國林,注冊資本5000萬元整,經(jīng)營范圍:紡織印染技術(shù)的研發(fā);紡織面料的印染;紡織面料、數(shù)碼印花面料、數(shù)碼紡織墨水(以上產(chǎn)品不含危險(xiǎn)化學(xué)品)的研發(fā)、制造、銷售;數(shù)碼印花機(jī)、數(shù)碼紡織機(jī)械、通用機(jī)械研發(fā)、制造、銷售;數(shù)碼產(chǎn)品研發(fā);復(fù)配助劑(印染前處理劑、染色助劑、后處理助劑、乳化劑、通用助劑)生產(chǎn);助劑、染料、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒品外)銷售;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 浙江勁光紡織科技有限公司在杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擁有工業(yè)用地89.32畝,建設(shè)年產(chǎn)2億米數(shù)碼印花面料項(xiàng)目,目前該項(xiàng)目一期工程包括數(shù)碼印花車間、污水處理車間、雙氧水倉庫已建成并于2017年投入生產(chǎn)。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版)及其實(shí)施指南(試行),該企業(yè)從事數(shù)碼印花面料制造、紡織印染技術(shù)研究、紡織品制造及銷售,產(chǎn)品不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。對照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017,2019版),該企業(yè)屬于棉印染精加工(C1713);另根據(jù)《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于修訂<冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)(試行)>的通知》(應(yīng)急廳〔2019〕17號)該企業(yè)屬于紡織行業(yè),但其在生產(chǎn)過程中使用到乙酸(99%)、過氧化氫溶液(30%)、連二亞硫酸鈉,天然氣[富含甲烷的]、氫氧化鈉溶液(30%)、次氯酸鈉溶液(含有效氯>5%,濃度7%)、硫酸(20%)共7種危險(xiǎn)化學(xué)品,其中天然氣由紹興市上虞區(qū)天然氣公司管道輸送供應(yīng),因此該企業(yè)為危險(xiǎn)化學(xué)品使用企業(yè)。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證實(shí)施辦法》(2017版)(原國家安監(jiān)局第57號令公布,第79號令、第89號令修改)、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄》(2013年版)(2012年11月16日安監(jiān)總局令第57號公布,安監(jiān)總局令第79號、第89號修改),該企業(yè)未列入需申領(lǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證的范疇。 | |||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 鄭忠森 | 評價(jià)報(bào)告編制人 | 鄭忠森、黃俊、李凱 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 鄭忠森、黃俊、李凱 | 報(bào)告審核人 | 馮建 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、黃俊、李凱 | |||||||
評價(jià)過程明細(xì) | ||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | ||||
1 | 2020.12.12-2020.12.23 | 鄭忠森、黃俊、李凱 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | ||||
2 | 2020.12.242-2021.1.6 | 鄭忠森、黃俊、李凱 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | ||||
3 | 2021.1.7-2021.1.20 | 鄭忠森、黃俊、李凱 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | ||||
4 | 2021.1.21-2021.2.24 | 馮建、陸濤、馬建勛 | 內(nèi)部審核、復(fù)核、定稿 | 已存檔 | ||||
5 | 2021.2.24 | 鄭忠森、黃俊、李凱 | 報(bào)告提交 | 已存檔 |
圖2-1 企業(yè)地理位置圖
圖2-2 東側(cè)浙江高智新材料科技有限公司廠房(原名為上虞奧萊法壓克力材料有限公司)
圖2-3 南側(cè)浙江冠昌服飾有限公司廠房
圖2-4 西側(cè)企業(yè)二期三期在建工程
圖2-5 北側(cè)緯九路
圖2-6 浙江勁光紡織科技有限公司
圖2-7 數(shù)碼印花車間
圖2-8 雙氧水倉庫
圖2-9 污水處理車間
圖2-10 染缸
圖2-11 硫酸(20%)儲罐