安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 紹興市上虞區(qū)浙能綜合能源銷售有限公司馬汪溇綜合供能服務(wù)站項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【Y】虞2020-047 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目已取得浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目信息表(代碼:2019-330000-78-03-008588-026):用地3.6畝,新建4臺(tái)加油機(jī);新建50立方柴油罐1個(gè),30立方汽油罐4個(gè);新建汽車充電樁位2個(gè)。新建配套站房1棟、2層,總建筑面積648 m2。加油區(qū)塊根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014 年版)劃分,本站為二級(jí)加油站;根據(jù)《綜合供能服務(wù)站建設(shè)規(guī)范》(DB 33/T 2136-2018),本站為二級(jí)綜合供能服務(wù)站。 | 項(xiàng)目已取得浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目信息表(代碼:2019-330000-78-03-008588-019):用地4.28畝,新建4臺(tái)加油機(jī);新建50立方柴油罐1個(gè),30立方汽油罐4個(gè);新建汽車充電樁位2個(gè)。新建配套站房1棟,2層,總建筑面積665 m2。加油區(qū)塊根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014 年版)劃分,本站為二級(jí)加油站;根據(jù)《綜合供能服務(wù)站建設(shè)規(guī)范》(DB 33/T 2136-2018),本站為二級(jí)綜合供能服務(wù)站。 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 鄭忠森 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 徐鳳翔、洪桂華 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 徐鳳翔、洪桂華 | 報(bào)告審核人 | 馮建 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、徐鳳翔 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2020.9.14-2020.12.10 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||
2 | 2020.9.14-2020.12.21 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||||||
3 | 2020.12.10-2020.12.24 | 徐鳳翔、洪桂華 | 報(bào)告編寫 | ||||||
4 | 2020.12.25-2020.12.26 | 馮建、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.12.30 | 徐鳳翔 | 報(bào)告提交 | ||||||
其它說明 |
現(xiàn)場(chǎng)照片如下:
|
加油站 |
|
車道罐 |
|
西側(cè)長海公路 |
|
南側(cè)丙類廠房 |
|
東側(cè)丙類廠房 |
|
北側(cè)創(chuàng)十一路 |
|
充電區(qū) |